「エンブレムウォーR」調整内容
1.「エンブレムウォーR」の一部対象マップのレベル制限を再調整しました。
最上級秘境が利用可能なマップ
| マップ名 | レベル制限 | ダメージ軽減バフ | 
|---|---|---|
| 棘の荒野 | 無 | 無 | 
| 竜の墓場 | 無 | 有 | 
| 雷轟の廃墟 | 無 | 有 | 
| 幻影の湿地 | 無 | 無 | 
上級秘境が利用可能なマップ
| マップ名 | レベル制限 | ダメージ軽減バフ | 
|---|---|---|
| 砕石の丘 | 無 | 無 | 
| ミラー湖南 | 無 | 有 | 
| ミラー湖北 | Lv250以下のみ入場可能 | 有 | 
| 静寂の谷 | Lv300以下のみ入場可能 | 有 | 
通常の秘境のみ利用可能なマップ
| マップ名 | レベル制限 | ダメージ軽減バフ | 
|---|---|---|
| ひまわり平野 | Lv250以下のみ入場可能 | 無 | 
| 鬼霧の森 | Lv200以下のみ入場可能 | 有 | 
| 秘密の花園 | Lv170以下のみ入場可能 | 無 | 
| 巨石の原 | Lv130以下のみ入場可能 | 無 | 
2.「エンブレムウォーR」内で獲得できる功績値を、上方修正を行いました。
3.K.O.カウントのレベル差を変更しました。
4.エンブレムウォーRシンボルのステータスを調整しました。
「GVG」調整内容
敵陣営のキャラクターを倒した際に獲得できるポイントを下記に調整しました。
変更前
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目以降 | |
|---|---|---|---|---|
| 自分のレベル-5以内 | 80 | 40 | 20 | 10 | 
| 自分よりLv6~10低い | 60 | 30 | 15 | 7 | 
| 自分よりLv11~20低い | 40 | 20 | 10 | 5 | 
| 自分よりLv21~低い | 10 | 5 | 2 | 1 | 
変更後
| 1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目以降 | |
|---|---|---|---|---|
| 自分のレベル-5以内 | 80 | 40 | 20 | 10 | 
| 自分よりLv6~10低い | 60 | 30 | 15 | 7 | 
| 自分よりLv11~20低い | 40 | 20 | 10 | 5 | 
| 自分よりLv21~低い | 20 | 10 | 5 | 1 | 

